
| 比喩 | 役割 | 項目 | 確認項目 | 事前 チェック |
自己 評価 |
上司 評価 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ボディ | 第一印象・仲良くなる。 | 見た目 | ○○○な服装○○○○している。 | ||||
| 話し方 | ○○○とした話し方をしている。 | ||||||
![]() |
立ち振舞い | ○○○○と立ち振る舞い、○○○○な営業担当として、お客様と○○○○話をしている。 | |||||
| 魅力 | ○○○○○○○○など共通点を見つけ、○○○○○○○○○○○○。 | ||||||
| 業界知識 | ○○○○○○○○の流れや今置かれている○○○○○○○○している。 | ||||||
| 人事知識 | 人事担当者の主要業務を把握し、○○○○○○○○○○○○○○○○。 | ||||||
| 合計 | 30 | ||||||
| 2.ガソリン | 情熱・熱を伝える。 | 業界関心 | ○○○○○○○○で、貢献したいと○○○○○○○○。 | ||||
| 企業関心 | お客様が○○○○自分の言葉で伝え、○○○○に誠実な行動をとっている。 | ||||||
![]() |
担当者関心 | ○○○○と一緒になって○○○○貢献していくことが自分の○○○○○○○○ | |||||
| 当事者意識 | ○○○○○○○○でなく、いちビ○○○○として○○○○という意思を伝えている。 | ||||||
| 下調べ | 事前に会社の情報(○○○○○○○○○○○○など)を調べ○○○○○○○○を伝えている。 | ||||||
| 自社ロイヤリティ | 自社内のエピソードから、○○○○○○○○○○○○ことを○○○○○○○○話をしている。 | ||||||
| 合計 | 30 | ||||||
| 3.シャフト | 事例つなげる | 自己体験 | 自分が体験した○○○○○○○○○○○○を ○○○○で伝えている。 | ||||
| イメージ・映像化 | 解決イメージを○○○○しやすいように、○○○○事柄を対比させ、○○○○で語っている。 | ||||||
![]() |
量 | ○○○○を○○○○語ることで○○○○を○○○○させている。 | |||||
| お客様の声 | 他社の○○○○○○○○○○○○などを引用し、伝えている。 | ||||||
| 紐付け | お客様の○○○○題材にし、適切な○○○○用いて○○○○を語っている | ||||||
| 自己開示 | 過去の自分自身の○○○○から得た○○○○を語っている。 | ||||||
| 合計 | 30 | ||||||
| 4.エンジン | 聴く・悩みを引き出す。 | 感情移入 | お客様が○○○○に○○○○を行い、○○○○話を聞いている。 | ||||
| 聞く | ○○○○する場面になった時は、○○○○聞き、○○○○を質問することに○○○○。 | ||||||
![]() |
聴く | 課題を○○○○聞くことで、○○○○にある○○○○、課題の本質を見抜いている。 | |||||
| スポットライト | ○○○○にスポットライトをあて、○○○○をしている。 | ||||||
| 決裁 | ○○○○の問題(○○○○、○○○○など)を○○○○○○○○聞いている。 | ||||||
| 次回約束 | ○○○○○○○○を明確にした後、○○○○持ち帰り、○○○○○○○○をその場で行っている。 | ||||||
| 合計 | 30 | ||||||
| 5.タイヤ | 商談・動かす | 確認 | ○○○○の途中でも○○○○をすることで○○○○がブレていないかを○○○○○○○○。 | ||||
| 価格 | ○○○○は率先○○○○○○○○、○○○○をご納得して○○○○で、○○○○をしている。 | ||||||
![]() |
独自性(商品) | ○○○○との○○○○として、○○○○ことでも○○○○と伝えていく○○○○を伝えている。 | |||||
| 独自性(視点) | 当社の方針として、○○○○でなく○○○○であり、結果○○○○ていくことを○○○○としていることを伝えている。 | ||||||
| 主体 | コンサルタントが○○○○、主体は○○○○であり、○○○○を最短・最安値で○○○○為に○○○○だということを伝えている。 | ||||||
| 価値観 | ○○○○やお客様のお役に○○○○と思われることを○○○○。 | ||||||
| 合計 | 30 | ||||||
| TOTAL | 150 | ||||||